





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | MG - 452 | 2624 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | MG - 451 | 0848 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | MG - 450 | 9351 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | MG - 449 | 4143 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | MG - 448 | 2112 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | MG - 447 | 6449 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | MG - 446 | 4502 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | MG - 445 | 4965 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | MG - 444 | 1902 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | MG - 443 | 0405 |
